1. Кого б ви хотіли оцінити?
Дуже | Достатньо | Помірно | Не дуже | Взагалі ні | |
---|---|---|---|---|---|
Чуйний | |||||
Вміє мотивувати | |||||
Ефективний | |||||
Надійний |
Надзвичайно часто | Часто | Важко відповісти | Нечасто | Зовсім нечасто | |
---|---|---|---|---|---|
Зворотній зв'язок | |||||
Навчання | |||||
Нагороду |
Надзвичайно послідовний | Послідовний | Важко відповісти | Не дуже послідовний | Взагалі непослідовний | |
---|---|---|---|---|---|
Винагороду | |||||
Покарання |
Надзвичайно ефективний | Ефективний | Важко відповісти | Не дуже ефективний | Взагалі неефективний | |
---|---|---|---|---|---|
Причина | |||||
Час | |||||
Здатність прислухатися до інших в процесі прийняття рішень |
Дуже | Досить | Важко відповісти | Не дуже | Зовсім ні | |
---|---|---|---|---|---|
Працьовитий | |||||
Ефективний | |||||
Хороший професіонал | |||||
Відповідальний | |||||
Командний працівник | |||||
Надійний |
Безумовно | Вірогідно | Важко відповісти | Вірогідно, ні | Точно ні | |
---|---|---|---|---|---|
Колективних заходах | |||||
Конфлікті | |||||
Новому навчанні | |||||
Змаганні |
Дуже | Досить | Важко відповісти | Не дуже | Взагалі ні | |
---|---|---|---|---|---|
Працьовитий | |||||
Надійний | |||||
Ефективний | |||||
Пунктуальний | |||||
Хороший професіонал | |||||
Командний працівник |
Безумовно | Вірогідно | Важко відповісти | Вірогідно, ні | Точно ні | |
---|---|---|---|---|---|
Визнає помилку | |||||
Допоможе колезі | |||||
Візьме на себе відповідальність | |||||
Зробить перерву, коли має багато роботи | |||||
Буде зволікати | |||||
Донесе на інших | |||||
Конфліктуватиме з колегою | |||||
Нав'язуватиме свою думку іншим | |||||
Пропустить зустріч | |||||
Зірве терміни |
Онлайн-опитування від eSurvey.com.ua. Створіть власне опитування тут.